Автомобильный видеорегистратор на лобовое стекло V1-BOX
Описание
Автомобильный промышленный видеорегистратор V1-BOX монтируется на лобовое стекло транспортного средства. Оснащён двумя камерами высокого разрешения Full HD (1080P), одна направлена внутрь салона на водителя, вторая — вперёд по направлению движения автомобиля. Видеорегистратор поддерживает современные коммуникационные стандарты связи: LTE, GPS и Wi-Fi. Устройство оснащено слотом для карт памяти формата microSD ёмкостью до 1 Терабайта. Он прошёл сертификацию согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 года.
Технические характеристики
| Операционная система | Linux |
| Формат сжатия видео | H.264, H.265 |
| Графический интерфейс пользователя | OSD интерфейс: Веб-интерфейс – беспроводная настройка регистратора по Wi-Fi |
| Виедо вход | 2-канальный 1080P AHD (встроенные в основной корпус поворотные видеокамеры) |
| Предварительный просмотр | Предварительный просмотр записей с одного или нескольких каналов одновременно |
| Запись, разрешение | 1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, поддержка 2 AHD каналов 1080P до 30к/с. Форматы изображения PAL, NTSC |
| Качество записи | Основной поток записи (0-7 уровни сжатия записи). 0 – высокое качество и 7 – наихудшее качество, максимальное сжатие. Дополнительный (стриминговый) поток записи – 3 уровня сжатия. |
| Скорость видео | Максимальная выходная скорость передачи данных 40 Мбит / с CIF: 256 Кбит/с – 1,5 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) HD1: 600 Кбит/с – 2,5 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) D1: 800 Кбит/с – 3 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) 720P: 800 Кбитс – 4 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) 1080P: 2 Мбит/с – 6 Мбит/с, в зависимости от степени сжатия (8 уровней) |
| Режимы записи | Автоматическая постоянная запись видео (по умолчанию), поддержка записи видео с отложенным отключением (по расписанию, по тревоге, по движению ТС (G-сенсор), при обнаружении движения в кадре видеокамеры) при включенном/отключенном зажигании (задержка отключения записи до 24ч) |
| аудио вход / выход | Встроенный чувствительный микрофон |
| Кодек | G.711/G.726/DVI4/IMA/PCM |
| Тревожные входы | 2 (8-опционально) |
| Тревожные выходы | 2 |
| Интерфейсы | 1 – RS232, 1 – RS485, Ethernet, COM, MPS, OBD2 CAN (опционально) |
| Связь | 4G/5G, WiFi, навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS |
| Датчик положения / G-сенсор | Есть (9-осевой) |
| Хранение видео | Поддержка памяти microSD (class 10) до 1 Тб форматы видео H.264, H.265 (с возможностью выбора) Файловая система FAT32 exclusive |
| Воспроизведение видео | Поддержка синхронного воспроизведения, приостановки, перемотки, ускоренного 2/4/8/16 – кратного воспроизведения |
| Безопасность | Управление паролями пользователя и администратора, поддержка блокировки экрана для защиты записей и настроек |
| Управление энергопотреблением | Самонастраивающийся вход напряжения с функциями защиты от перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, смены полярности; Поддержка установки времени запуска / выключения, функция отложенного отключения питания |
| Входное напряжение DC | + 8 В – + 36 В |
| Выходное напряжение | + 12В-2A |
| Защита от отключения питания | Технология UPS (суперконденсаторы) для автоматической защиты всей записанной информации для корректного завершения записи) |
| Управление энергопотреблением | Самонастраивающийся вход напряжения с функциями защиты от перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, смены полярности; Поддержка установки времени запуска / выключения, функция отложенного отключения питания |
| Потребление | Нормальная работа <14 Вт, в режиме ожидания <0,5 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -40 °C – + 70 °C |
| Габаритные размеры, мм | 130х70х30 |
| Вес, г | 300 |













