Тахограф Drive Х LTE
Преимущества тахографа «АТОЛ Drive X»:
Тахограф АТОЛ Drive Х LTE можно устанавливать на любые транспортные средства, он обладает функционалом терминала мониторинга и поддерживает подключение дополнительного оборудования. Отличается улучшенной эргономикой и высокой производительностью. Основные преимущества модели:
- Современная модернизированная система питания,
- Наличие беспроводных модулей Bluetooth, BLE и Wi-Fi
- Расширенный перечень функциональных возможностей.
Характеристики тахографа АТОЛ Drive X:
| 1 | Напряжение питания, В | 8…50 |
| 2 | Потребляемая мощность — в рабочем режиме, Вт — в режиме печати, Вт |
не более 3,60 не более 16,80 |
| 3 | Защита от подключения питания обратной полярности Время подключения |
есть не ограничено |
| 4 | Защита от короткого замыкания выходных линий Время |
есть не ограничено |
| 5 | Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту, А | не более 0,5 |
| 6 | Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей, дней | не менее 366 |
| 7 | Габаритные размеры: — тахограф в упаковке, длинна × ширина × высота, мм |
не более 255 × 205 × 73 |
| 8 | — тахограф, длинна × ширина × высота, мм | не более 200 × 188 × 58 |
| 9 | — тахограф без штифта, длинна × ширина × высота, мм | не более 177 × 188 × 58 |
| 10 | Масса: — без упаковки, кг — в упаковке, кг | не более 0,8 не более 1,5 |
| 11 | Условия эксплуатации: — диапазон температур окружающей среды, при которой тахограф сохраняет регистрирующие функции, °C — диапазон температур окружающей среды при сохранении работоспособности средства отображения информации и печатающего устройства, °C — относительная влажность воздуха при температуре 20(±2) °С, % |
от -40 до +70 от -20 до +70 не более 80 |
| 12 | Стойкость к вибрациям с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 5-11 |
| 13 | Диапазон измерения пути, км | 0…9 999 999,9 |
| 14 | Диапазон измерения скорости, км/ч | 0…250 |
| 15 | Диапазон характеристического коэффициента k, имп/км | 2500…64255 |
| 16 | Амплитуда логической единицы, В | 3,8 — 10 |
| 17 | Амплитуда логического нуля, В | 0 — 1 |
| 18 | Средняя наработка до первого отказа, ч | 172000 |
| 19 | Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| 20 | Режим применения (типовой), часов в сутки |
24 |
| 21 | Место установки | Гнездо 1 DIN, согласно ISO7736 |
| 22 | Индикация: дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD с возможностью изменения цвета и яркости подсветки. Количество цветов подсветки дисплея Разрешение, точек |
не менее 10 не менее 128×32 |
| 23 | Количество клавиш на панели управления, шт. | 6 |
| 24 | Количество слотов для карт тахографа, шт. | 2 |
| 25 | Размеры термохимической бумаги: — ширина, мм — максимальный внешний диаметр бобины, мм | 57(±1) 30 |
| 26 | Скорость печати, мм/сек | не менее 50 |
| 27 | Входы: — цифровые дискретные — аналоговые | 2 шт. 2 шт. |
| 28 | Вход подключения выносной кнопки тревоги | Только в комплектации с LTE |
| 29 | Вход микрофона | Только в комплектации с LTE |
| 30 | Выход громкоговорителя | Только в комплектации с LTE |
| 31 | Количество слотов для сим-карт | 2 шт, только в комплектации с LTE |
| 32 | Датчик движения: — Напряжение питания, В — Ток потребления, А | 6,5…9 не более 15 мА |






