ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ VOLVO EGK LS
Описание,характеристики
Заменяет тахограф EGK-100 при установке цифрового тахографа.
| Напряжение питания | 9 … 40 Вольт ( предназначена для работы в 24-х вольтовых бортовых системах ) |
| Рабочий режим | не более 40 мА |
| Дежурный режим | не более 8 мА |
| Диапазон измерения оборотов двигателя | 0…2800 об/мин. (RPM=F pulses *2.5) |
| Диапазон отображения скорости | 0…125 км/ч |
| Предел отображения общего одометра | 0…999999.9 км |
| Предел отображения суточных одометров | 0…9999.9 км |
| Протоколшины CAN2.0 | SAE J1939 |







